의과대학 기금 안내 및 약정현황 명단
의과대학 기금 안내 및 약정현황 명단
1. 의과대학 발전기금(2024.01.01. ~ 2024.07.31.)
이화여자대학교 의과대학은 혁신적인 교육 과정 개발, 장학 관련 사업, 교수의 교육 및 연구 활동 지원 등 교육환경 조성 기반을 마련하고자 합니다. 이를 위하여 많은 후원을 부탁드립니다.
회원명 | 약정금액 | 회원명 | 약정금액 |
---|---|---|---|
김흥숙(의학 70졸) | 6,591,837원 | 신애선(의학 00졸) | 2,000,000원 |
의학과 23기 | 25,000,000원 | 의학과 43기 | 70,000,000원 |
2. 백분의일의나눔장학금(2024.01.01. ~ 2024.07.31.)
의과대학 동창들이 각자 수입의 백분의 일을 후배들을 위한 장학금으로 기부하자는 취지로 모금한 장학금입니다. 의과대학동창회에서는 매해 연말, 200여 명의 회원들이 다달이 후원한 장학금 약 1억 2000만원을 의과대학 후배들에게 전달하고 있습니다.
3. 기타 발전기금 및 장학기금(2024.01.01. ~ 2024.07.31.)
기금분류 | 기금명 | 기부자 | 약정금액 |
---|---|---|---|
발전기금 | 북미주의대동창회 연구지원 기금 | 이화국제재단 | 20,479,980 |
의과대학사랑 실천기금 | 강신혁(본교의대 해부학교실 합동연구 참여자) | 3,000,000원 | |
장학기금 | Drs. Bumsun & Hyang Won Lee Medical Scholarship | Carol M. Lee | 10,239,990 |
Drs. Moonja Chung & Chanjong Park Medical Fund | 정문자(의학 66졸) | 13,653,320 | |
Heeyul Lee Cho Scholarship | 이화국제재단 | 3,413,330 | |
Hwaja Lee Rhee Scholarship | 이화자(의학 65졸) | 13,653,320 | |
International Ministries with Women, Children & Youth Scholarship | United Women in Faith | 44,279,127 | |
Joulja Juliet Kim Song Scholarship | 김절자(의학 65졸) | 10,239,990 | |
Sunwha Hong Scholarship | 홍선화(의학 65졸) | 10,239,990 | |
김정혜장학금 | 김정혜(의학 70졸) | 136,233,187 | |
연구활동장려장학금 | 윤주천(의학과 교수) | 24,400,000 | |
연희장학금 | 주문희(의학 70졸) | 12,000,000 | |
의과대학대학원장학금 | 강혜숙(의학 73졸) | 1,306,280 | |
금봉숙(의학 74졸) | 2,681,067 | ||
김명미(의학 67졸) | 4,021,601 | ||
김정혜(의학 70졸) | 14,574,602 | ||
김정희(의학 73졸) | 4,606,234 | ||
박정순(의학 62졸) | 1,340,534 | ||
박정옥(의학 71졸) | 13,062,800 | ||
박찬완(의학 73졸) | 1,323,406 | ||
서옥자(의학 70졸) | 1,340,534 | ||
송혜숙(의학 73졸) | 653,140 | ||
안정옥(의학 73졸) | 11,962,042 | ||
오구미(의학 78졸) | 6,531,400 | ||
오유심(의학 76졸) | 13,062,800 | ||
이정혜(의학 71졸) | 1,340,534 | ||
이학순(의학 70졸) | 1,340,534 | ||
익명의 동창 | 522,526 | ||
임선영(의학 82졸) | 60,000,000 | ||
전용선(의학 73졸) | 653,140 | ||
최인규(의학 71졸) | 1,340,534 | ||
하은희(의학과 교수) | 130,614 | ||
한영숙(영문 60졸) | 1,306,280 | ||
황정미(의학 72졸) | 8,043,202 | ||
의과대학동창회(조혜제)장학금 | 조혜제(의학 77졸) | 30,000,000 | |
오혜숙(의학 78졸) | 10,000,000 | ||
의과대학동창회(23기) 장학금 | 의학과 23기 | 100,000,000 | |
의과대학장학금 | 김은진(의학 08졸) | 600,000 | |
이안교 장학금 | 최규룡(의학과 명예교수) | 24,000,000 | |
천만 장학금 | 천만장학회 | 12,896,000 |
여러분의 후원은 신진 연구자들에게 연구의 마중물이 되어주고, 세계적인 이화 첨단 융복합 메디·헬스케어 클러스터의 기틀이 될 ‘연구기금’과 우수 여성 의과학자 및 의료인에게 힘을 실어줄 ‘장학기금’, 첨단 의학교육환경을 위한 ‘의과대학 발전기금’으로 사용되며 우리의 꿈을 현실로 만들어 줄 것입니다. 우리의 걸음이 위대해질 수 있도록 여러분의 귀한 사랑의 손길을 부탁드립니다.
이화여자대학교에서 제공하는 발전기금 후원자 예우공통 예우
※ 후원 감사선물 및 카드 증정
※ 모바일 뉴스레터/생일축하카드 발송
※ 기부자 명예의 전당(디지털월)에 이름남김
※ 이화달력 및 성탄카드 발송
※ 이화소식/대외협력처 연간보고서 발송
※ 후원자 ID카드 발급: 교내기관 및 편의시설 이용 시 할인혜택 제공
- 편의시설: 닥터로빈(5%), 교보문고(5%), 구내안경점(10~20%), 뚜레쥬르(10%), 까페 블루팟(5%)
이화여자대학교 대외협력처 Tel (02)3277-2927,3969 Fax (02)392-3473 Homepage http://giving.ewha.ac.kr
의과대학 행정실 Tel (02)6986-6013, 6014 Fax (02)6986-7000 E-mail mediewha@ewha.ac.kr
※ 후원자는 의과대학과 이화여자대학교의 예우를 모두 받으실 수 있습니다.